Дорогое европейское лето


Германский журнал «Фокус» сравнил цены на некоторые летние ходовые товары в ряде ведущих европейских туристических стран, в том числе в Турции. Получается такая средняя картина (в евро):

  Италия Герм Фр Грец Исп Тур
Защитный крем от солнца 13,02 8,34 13,1 13,42 11,71 14,76
Минеральная вода 0,43 0,51 0,53 0,69 0,58 0,83
Пиво 2,85 2,13 3,34 2,25 2,14 2,35
Капуччино 1,54 2,21 3,15 2,44 1,95 2,44
Мороженое 1,49 0,69 1,86 1,22 1,51 0,68
Жареная картошка 2,48 1,75 2,23 1,75 1,98 2,24

№2, 2006